
Energiesparend und Vielseitig
Der Hersteller DKE wurde 2005 in China gegründet und ist der weltweit führende Hersteller für E-Paper Displays. Auf einer Produktionsfläche von mittlerweile rund 150.000 Quadratmetern und über 1.000 Mitarbeitern, werden Segment-, Dot Matrix- und Farb-Displays entwickelt und hergestellt.
Anwendungsbereiche für die energieeffizienten E-Paper Displays sind u.a. im Smart Home Bereich, Elektronische Preisauszeichnung im Handel, Elektronische Fahrpläne Öffentlicher Verkehrsmittel und sonstige Anwendungen, bei denen ein geringer Stromverbrauch und gute Lesbarkeit von Bedeutung sind.
Weitere Informationen zu möglichen Anwendungen und Möglichkeiten finden Sie hier
Size | Display modes | P/N | Op. Temp. | Partial update possible? | Driver | Resolution pixel HxV |
DPI | Active
Area (mm) |
Outline
size (mm) |
Avail. |
0.97" | B/W | DEPG0097BNS800F1 | 0-50℃ | Y | SSD1680 | 88x188 | 210 | 10.65(H)x22.26(V) | 14.15(H)x30.0(V) | B |
B/W/R | DEPG0097BNS800F1 | 0-40℃ | N | SSD1680 | 88x188 | 210 | 10.65(H)x22.26(V) | 14.15(H)x30.0(V) | B | |
1.50" | B/W | DEPG0150BNS810F7 | 0-50℃ | Y | SSD1681 | 200x200 | 184 | 27.0(H)x27.0(V) | 31.8(H)×37.32(V) | B |
B/W/R | DEPG0150RWS810F7 | 0-40℃ | N | SSD1681 | 200x200 | 184 | 27.0(H)x27.0(V) | 31.8(H)×37.32(V) | B | |
B/W/Y | DEPG0150YNS810F7 | 0-30℃ | N | SSD1681 | 200x200 | 184 | 27.0(H)x27.0(V) | 31.8(H)×37.32(V) | B | |
Freezer | DEPG0150BSS810F7 | -25℃-+10℃ | Y 1) | SSD1681 | 200x200 | 184 | 27.0(H)x27.0(V) | 31.8(H)×37.32(V) | B | |
1.54" | B/W | DEPG0154BNS800F25 | 0-50℃ | Y | SSD1680 | 152×152 | 140 | 26.98(H)x26.98(V) | 31.8(H)×37.32(V) | A |
B/W | DEPG0154BNU25DF18 | 0-50℃ | Y | UC8251D | 152×152 | 140 | 26.98(H)x26.98(V) | 31.8(H)×37.32(V) | A | |
B/W/R | DEPG0154RWS800F25 | 0-40℃ | N | SSD1680 | 152×152 | 140 | 26.98(H)x26.98(V) | 31.8(H)×37.33(V) | A | |
B/W/R | DEPG0154RWU25DF18 | 0-40℃ | N | UC8251D | 152×152 | 140 | 26.98(H)x26.98(V) | 31.8(H)×37.32(V) | A | |
B/W/Y | DEPG0154YNS800F25 | 0-30℃ | N | SSD1680 | 152×152 | 140 | 26.98(H)x26.98(V) | 31.8(H)×37.34(V) | A | |
B/W/Y | DEPG0154YNU25DF18 | 0-30℃ | N | UC8251D | 152×152 | 140 | 26.98(H)x26.98(V) | 31.8(H)×37.32(V) | A | |
Freezer | DEPG0154BSS800F25 | -25℃-+10℃ | Y 1) | SSD1680 | 152×152 | 140 | 26.98(H)x26.98(V) | 31.8(H)×37.32(V) | A | |
Freezer | DEPG0154BSU25DF18 | -25℃-+10℃ | Y 1) | UC8251D | 152×152 | 140 | 26.98(H)x26.98(V) | 31.8(H)×37.35(V) | A | |
2.13" (low DPI) |
B/W | DEPG0213BNS800F42 | 0-50℃ | Y | SSD1680 | 104x212 | 110 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | A |
B/W | DEPG0213BNU25DF22 | 0-50℃ | Y | UC8251D | 104x212 | 110 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | A | |
B/W/R | DEPG0213RWS800F42 | 0-40℃ | N | SSD1680 | 104x212 | 110 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | A | |
B/W/R | DEPG0213RWU25DF22 | 0-40℃ | N | UC8251D | 104x212 | 110 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | A | |
B/W/Y | DEPG0213YNS800F42 | 0-30℃ | N | SSD1680 | 104x212 | 110 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | A | |
B/W/Y | DEPG0213YNU25DF22 | 0-30℃ | N | UC8251D | 104x212 | 110 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | A | |
Freezer | DEPG0213BSS800F42 | -25℃-+10℃ | Y 1) | SSD1680 | 104x212 | 110 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | A | |
Freezer | DEPG0213BSU25DF22 | -25℃-+10℃ | Y 1) | UC8251D | 104x212 | 110 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | A | |
2.13" (High DPI) |
B/W | DEPG0213BNS800F41 | 0-50℃ | Y | SSD1680 | 122x250 | 130 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | A |
B/W | DEPG0213BNU25DFx | 0-50℃ | Y | UC8251D | 122x250 | 131 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | D | |
B/W/R | DEPG021RWS800F41 | 0-40℃ | N | SSD1680 | 122x250 | 130 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | A | |
B/W/R | DEPG0213RWU25DFx | 0-40℃ | N | UC8251D | 122x250 | 130 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | D | |
B/W/Y | DEPG0213YNS800F41 | 0-30℃ | N | SSD1680 | 122x250 | 130 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | A | |
B/W/Y | DEPG0213YNU25DFx | 0-30℃ | N | UC8251D | 122x250 | 130 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | D | |
Freezer | DEPG0213BSS800F41 | -25℃-+10℃ | Y 1) | SSD1680 | 122x250 | 130 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | A | |
Freezer | DEPG0213BSU25DFx | -25℃-+10℃ | Y 1) | UC8251D | 122x250 | 130 | 48.55(H)x23.71(V) | 59.2(H)*29.2(V) | D | |
2.15" | B/W | DEPG0215BNS800F5 | 0-50℃ | Y | SSD1680 | 208×112 | 110 | 25.76(H)×48.048(V) | 32.2(H)x59.2(V) | D |
B/W/R | DEPG0215RWS800F5 | 0-40℃ | N | SSD1680 | 208×112 | 110 | 25.76(H)×48.048(V) | 32.2(H)x59.2(V) | D | |
B/W/Y | DEPG0215YNS800F5 | 0-30℃ | N | SSD1680 | 208×112 | 110 | 25.76(H)×48.048(V) | 32.2(H)x59.2(V) | D | |
Freezer | DEPG0215BSS800F5 | -25℃-+10℃ | Y 1) | SSD1680 | 208×112 | 110 | 25.76(H)×48.048(V) | 32.2(H)x59.2(V) | D | |
2.66" | B/W | DEPG0266BNS800F34 | 0-50℃ | Y | SSD1680 | 296×152 | 124 | 60.088(H)x30.704(V) | 71.8(H)*36.4(V) | A |
B/W | DEPG0266BNU25DF40 | 0-50℃ | Y | UC8251D | 296×152 | 125 | 60.088(H)x30.704(V) | 71.8(H)*36.4(V) | D | |
B/W/R | DEPG0266RWS800F34 | 0-40℃ | N | SSD1680 | 296×152 | 125 | 60.088(H)x30.704(V) | 71.8(H)*36.5(V) | A | |
B/W/R | DEPG0266RWU25DF40 | 0-40℃ | N | UC8251D | 296×152 | 125 | 60.088(H)x30.704(V) | 71.8(H)*36.5(V) | D | |
B/W/Y | DEPG0266YNS800F34 | 0-30℃ | N | SSD1680 | 296×152 | 125 | 60.088(H)x30.704(V) | 71.8(H)*36.5(V) | A | |
B/W/Y | DEPG0266YNU25DF40 | 0-30℃ | N | UC8251D | 296×152 | 125 | 60.088(H)x30.704(V) | 71.8(H)*36.5(V) | D | |
Freezer | DEPG0266BSS800F34 | -25℃-+10℃ | Y 1) | SSD1680 | 296×152 | 125 | 60.088(H)x30.704(V) | 71.8(H)*36.5(V) | A | |
Freezer | DEPG0266BSU25DF40 | -25℃-+10℃ | Y 1) | UC8251D | 296×152 | 125 | 60.088(H)x30.704(V) | 71.8(H)*36.5(V) | D | |
2.7" | B/W | DEPG0270BNS800F0 | 0-50℃ | Y | SSD1680 | 264x176 | 118 | 38.192(H)x57.288(V) | 45.8(H)*70.42(V) | D |
B/W/R | DEPG0270RWS800F0 | 0-40℃ | N | SSD1680 | 264x176 | 118 | 38.192(H)x57.288(V) | 45.8(H)*70.42(V) | D | |
B/W/Y | DEPG0270YNS800F0 | 0-30℃ | N | SSD1680 | 264x176 | 118 | 38.192(H)x57.288(V) | 45.8(H)*70.42(V) | D | |
Freezer | DEPG0270BSS800F0 | -25℃-+10℃ | Y 1) | SSD1680 | 264x176 | 118 | 38.192(H)x57.288(V) | 45.8(H)*70.42(V) | D | |
2.9" | B/W | DEPG0290BNS800F6 | 0-50℃ | Y | SSD1680 | 296×128 | 112 | 66.9(H)×29.06(V) | 79.0(H)×36.7(V) | A |
B/W/R | DEPG0290RWS800F6 | 0-40℃ | N | SSD1680 | 296×128 | 112 | 66.9(H)×29.06(V) | 79.0(H)×36.7(V) | A | |
B/W/Y | DEPG0290YNS800F6 | 0-30℃ | N | SSD1680 | 296×128 | 112 | 66.9(H)×29.06(V) | 79.0(H)×36.7(V) | A | |
Freezer | DEPG0290BSS800F6 | -25℃-+10℃ | Y 1) | SSD1680 | 296×128 | 112 | 66.9(H)×29.06(V) | 79.0(H)×36.7(V) | A | |
3,1 | B/W | DEPG0310BNS800F2 | 0-50℃ | Y | SSD1680 | 168x296 | 110 | 38.808(H)×68.376(V) | 45.83(H)x80.78(V) | D |
B/W/R | DEPG0310RWS800F2 | 0-40℃ | N | SSD1680 | 168x296 | 110 | 38.808(H)×68.376(V) | 45.83(H)x80.78(V) | D | |
B/W/Y | DEPG0310YNS800F2 | 0-30℃ | N | SSD1680 | 168x296 | 110 | 38.808(H)×68.376(V) | 45.83(H)x80.78(V) | D | |
Freezer | DEPG0310BSS800F0 | -25℃-+10℃ | Y 1) | SSD1680 | 168x296 | 110 | 38.808(H)×68.376(V) | 45.83(H)x80.78(V) | D | |
3.5" | B/W | DEPG0350BNS850F3 | 0-50℃ | Y | SSD1685 | 184x384 | 122 | 38.18(H)×79.68(V) | 44.83(H)×91.75 (V) | B |
B/W/R | DEPG0350RWS850F3 | 0-40℃ | N | SSD1685 | 184x384 | 122 | 38.18(H)×79.68(V) | 44.83(H)×91.75 (V) | B | |
B/W/Y | DEPG0350YNS850F3 | 0-30℃ | N | SSD1685 | 184x384 | 122 | 38.18(H)×79.68(V) | 44.83(H)×91.75 (V) | B | |
3,7 | B/W | DEPG0370BNU253F4 | 0-50℃ | Y | UC8253 | 240x416 | 130 | 47.04(H) X 81.54(V) | 53 (H)x 92.99(V) | A |
B/W/R | DEPG0370RWU253F4 | 0-40℃ | N | UC8253 | 240x416 | 130 | 47.04(H) X 81.54(V) | 53 (H)x 92.99(V) | A | |
B/W/Y | DEPG0370YNU253F4 | 0-30℃ | N | UC8253 | 240x416 | 130 | 47.04(H) X 81.54(V) | 53 (H)x 92.99(V) | A | |
Freezer | DEPG0370BSU253F4 | -25℃-+10℃ | Y 1) | UC8253 | 240x416 | 130 | 47.04(H) X 81.54(V) | 53 (H)x 92.99(V) | A | |
4,2 | B/W | DEPG0420BNU276F14 | 0-50℃ | Y | UC8276 | 400x300 | 120 | 84.8 (H)×63.6 (V) | 91.0 (W)×77.0(H) | B |
B/W | DEPG0420BNS830F0 | 0-50℃ | Y | SSD1683 | 400×300 | 120 | 84.8 (H)×63.6 (V) | 91.0 (W)×77.0(H) | A | |
B/W/R | DEPG0420RWU276F14 | 0-40℃ | N | UC8276 | 400×300 | 120 | 84.8 (H)×63.6 (V) | 91.0 (W)×77.0(H) | B | |
B/W/R | DEPG0420RWS830F0 | 0-40℃ | N | SSD1683 | 400× 300 | 120 | 84.8 (H)×63.6 (V) | 91.0 (W)×77.0(H) | A | |
B/W/Y | DEPG0420YNU276F14 | 0-30℃ | N | UC8276 | 400×300 | 120 | 84.8 (H)×63.6 (V) | 91.0 (W)×77.0(H) | B | |
B/W/Y | DEPG0420YNS830F0 | 0-30℃ | N | SSD1683 | 400×300 | 120 | 84.8 (H)×63.6 (V) | 91.0 (W)×77.0(H) | A | |
Freezer | DEPG0420BSU276F14 | -25℃-+10℃ | Y 1) | UC8276 | 400×300 | 120 | 84.8 (H)×63.6 (V) | 91.0 (W)×77.0(H) | B | |
Freezer | DEPG0420BSS830F0 | -25℃-+10℃ | Y 1) | SSD1683 | 400×300 | 120 | 84.8 (H)×63.6 (V) | 91.0 (W)×77.0(H) | A | |
5.83" | B/W | DEPG0583BNU790F2 | 0-50℃ | Y | UC8179 | 648x480 | 138 | 118.778(H)X88.22(V) | 125.4(H)×99.5 (V) | A |
B/W/R | DEPG0583RWU790F2 | 0-40℃ | N | UC8179 | 648x480 | 138 | 118.778(H)X88.22(V) | 125.4(H)×99.5 (V) | A | |
B/W/Y | DEPG0583YNU790F2 | 0-30℃ | N | UC8179 | 648x480 | 138 | 118.778(H)X88.22(V) | 125.4(H)×99.5 (V) | A | |
Freezer | DEPG0583BSU790F2 | -25℃-+10℃ | Y 1) | UC8179 | 648x480 | 138 | 118.778(H)X88.22(V) | 125.4(H)×99.5 (V) | D | |
5.84" |
B/W | DEPG0584BNU790F0 | 0-50℃ | Y | UC8179 | 768x256 | 138 | 140.7(H)X46.9(V) | 147.6(H)X59.58(V) | D |
B/W/R | DEPG0584BNU790F0 | 0-40℃ | N | UC8179 | 768x256 | 138 | 140.7(H)X46.9(V) | 147.6(H)X59.58(V) | D | |
B/W/Y | DEPG0584YNU790F0 | 0-30℃ | N | UC8179 | 768x256 | 138 | 140.7(H)X46.9(V) | 147.6(H)X59.58(V) | D | |
Freezer | DEPG0584BSU790F0 | -25℃-+10℃ | Y 1) | UC8179 | 768x256 | 138 | 140.7(H)X46.9(V) | 147.6(H)X59.58(V) | D | |
7.5" | B/W | DEPG0750BNU790F30 | 0-50℃ | Y | UC8179 | 800×480 | 124 | 163.2 (H)×97.92 (V) | 170.2(W)×111.2(H) | A |
B/W/R | DEPG0750RWU790F30 | 0-40℃ | N | UC8179 | 800×480 | 124 | 163.2 (H)×97.92 (V) | 170.2(W)×111.2(H) | A | |
B/W/Y | DEPG0750YNU790F30 | 0-30℃ | N | UC8179 | 800×480 | 124 | 163.2 (H)×97.92 (V) | 170.2(W)×111.2(H) | A | |
Freezer | DEPG0750BSU790F30 | -25℃-+10℃ | Y 1) | UC8179 | 800×480 | 124 | 163.2 (H)×97.92 (V) | 170.2(W)×111.2(H) | D | |
10.2" | B/W | DEPG1020BNS770F1 | 0-50℃ | Y | SSD1677 | 960×640 | 113 | 215.52(H)x143.68(V) | 224.00(W)x157.00(H) | D |
B/W/R | DEPG1020RWS770F1 | 0-40℃ | N | SSD1677 | 960×640 | 113 | 215.52(H)x143.68(V) | 224.00(W)x157.00(H) | D | |
B/W/Y | DEPG1020YNS770F1 | 0-30℃ | N | SSD1677 | 960×640 | 113 | 215.52(H)x143.68(V) | 224.00(W)x157.00(H) | D | |
Freezer | DEPG1020BSS770F1 | -25℃-+10℃ | Y 1) | SSD1677 | 960×640 | 113 | 215.52(H)x143.68(V) | 224.00(W)x157.00(H) | D | |
10.85" | B/W | DEPG1085BNF86BF2 | 0-50℃ | tbd | JD79686BB | 1360x480 | 133 | 259.76(V)x91.68(H) | 270.56(V)x105.92(H) | D |
B/W/R | DEPG1085RWF86BF2 | 0-40℃ | tbd | JD79686BB | 1360x480 | 133 | 259.76(V)x91.68(H) | 270.56(V)x105.92(H) | D | |
11.6" | B/W | DEPG1160BNS770F0 | 0-50℃ | Y 1) | SSD1677 | 960x640 | 99 | 244.51(V)x163.01(H) | 254.31(V)x176.35(H) | D |
B/W/R | DEPG1160RWS770F0 | 0-40℃ | Y 1) | SSD1677 | 960x640 | 99 | 244.51(V)x163.01(H) | 254.31(V)x176.35(H) | D | |
12.5" | B/W | DEPG1248BNU790F2 | 0-50℃ | N | UC8179 | 1304x984 | 131 | 252.98(H)x190.90(V) | 261.50(H)x211.00(V) | B |
B/W/R | DEPG1248RWU790F2 | 0-40℃ | N | UC8179 | 1304x984 | 131 | 252.98(H)x190.90(V) | 261.50(H)x211.00(V) | B | |
B/W/Y | DEPG1248YNU790F2 | 0-30℃ | N | UC8179 | 1304x984 | 131 | 252.98(H)x190.90(V) | 261.50(H)x211.00(V) | B | |
Freezer | DEPG1248BSU790F02 | -25℃-+10℃ | N | UC8179 | 1304x984 | 131 | 252.98(H)x190.90(V) | 261.50(H)x211.00(V) | B | |
13.3" | B/W | DEPG1330BNS770F0 | 0-50℃ | Y | SSD1677 | 960×680 | 88 | 275.52(H)×195.16(V) | 286.32(H)×212.26 (V) | B |
B/W/R | DEPG1330RWS770F0 | 0-40℃ | N | SSD1677 | 960×680 | 88 | 275.52(H)×195.16(V) | 286.32(H)×212.26 (V) | B | |
B/W/Y | DEPG1330YNS770F0 | 0-30℃ | N | SSD1677 | 960×680 | 88 | 275.52(H)×195.16(V) | 286.32(H)×212.26 (V) | B | |
Freezer | DEPG1330BSS770F0 | -25℃-+10℃ | Y 1) | SSD1677 | 960×680 | 88 | 275.52(H)×195.16(V) | 286.32(H)×212.26 (V) | D |
Legende zur Verfügbarkeit:
A = samples ex stocks or short term,
continous MP orders, Leadtime 12-16 weeks
|