Produktnummer:
M-A352AD10
Hersteller:
Epson
Hersteller-Nr.:
M-A352AD10
Epson Accelerometer M-A352AD10, 3,3V UART/SPI
Epson Accelerometer M-A352AD10, 3,3V UART/SPI
Baustein Breite (mm): | 24 |
---|---|
Baustein Höhe (mm): | 16 |
Baustein Länge (mm): | 48 |
Betriebstemperatur Max.: | +85°C |
Betriebstemperatur Min.: | -30°C |
Current Consumption: | 13,2mA |
Detected Axis: | 3 ( X/Y/Z ) |
Features : | Buil-in Type |
Gewicht (g): | 25 g |
Interface: | UART/SPI |
Measured Frequency Range: | DC 460Hz |
Noise Density: | 0,2µG/Hz |
Outpu Range: | +/-15G |
Output Rate: | 1000Sps |
Physical Output Formate: | Acceleration, Til Angle |
Resolution: | 0,06 µG/LSB |
RoHS: | Ja |
Shock: | 1000 G |
Spannung: | 3.3 V |
Produktinformationen zum Download