nur auf Anfrage
Produktnummer:
1-06-20-0031
Hersteller:
Epson
Hersteller-Nr.:
X2G000191000100
Lieferzeit Hersteller:
90318080000
Herkunftsland:
Japan
IMU M-G366PDG0 Inertialsensorikeinheit
Angular Bias Random Walk (Gyro): | 0.08 deg/h |
---|---|
Automotive: | Nein |
Baustein Breite (mm): | 24.0 |
Baustein Höhe (mm): | 10.0 |
Baustein Länge (mm): | 24.0 |
Betriebstemperatur Max.: | +85°C |
Betriebstemperatur Min.: | -40°C |
Bias Instabilität (Accelerometer): | 8 mG, 16 mG |
Bias Instabilität (Gyro): | 1.2 deg/h |
Dynamik (Gyro): | +/-450 deg/s |
Dynamischer Bereich (Accelerometer): | +/- 8G, +/- 16G |
Herkunftsland: | Japan |
Hersteller: | Epson |
Initial Bias Error (Accelerometer): | 3 mG |
Initial Bias Error (Gyro): | 360 deg/s |
Lieferzeit beim Hersteller: | 16 Wochen |
REACH: | Ja |
RoHS: | Ja |
Schnittstelle: | SPI , UART |
Spannung: | 3.3 V |
Velocity Bias Random Walk (Accelerometer): | 0.020 m/s |
Produktinformationen zum Download