nur auf Anfrage
Product number:
5-01-05-0018
Manufacturer:
Epson
Manufacturer product number:
X2G000211000200
Lead Time Manufacturer
90318080000
Country of Origin:
Japan
Epson IMU M-G570PR Inertialsensorikeinheit
Epson IMU M-G570PR Inertialsensorikeinheit
Applikationen:
- Unmanned Vehicles such as Industrial Drones, Ground and Subsea Vehicles
- Camera Gimbal and Antenna Stabilization
Weitere Infos zum Produkt finden Sie direkt auf der Epson Seite.
Hier geht's direkt zur Herstellerseite
Hier geht's direkt zur Herstellerseite
Angular Bias Random Walk (Gyro): | 0.05 deg/h |
---|---|
Besonderheit: | Waterproof & Dustproof (IP67) |
Bias Instability (Accelerometer): | 15 mG |
Bias Instability (Gyro): | 0.5 deg/h |
Country of Origin: | Japan |
Dimension: | 65x60x30 mm |
Dynamic (Gyro): | +/-450 deg/s |
Dynamic Sensibilty (Accelerometer): | +/- 15G |
Initial Bias Error (Accelerometer): | 2 mG |
Initial Bias Error (Gyro): | 360 deg/s |
Interface: | RS422 |
Manufacturer: | Epson |
Operating Temperature (max): | +70°C |
Operating Temperature (min): | -30°C |
Supply Voltage: | 9V to 24V |
Velocity Bias Random Walk (Accelerometer): | 0.012 m/s |
Download the product information